АБО/КМИК/МІБ жылыту маусымына дайындық

Ескерту: Ағымдағы күнгі қарыз - көппәтерлі тұрғын үйлер бойынша ағымдағы күнгі қарыз.
АБО Нысандар саны ЕҚОҮ саны Су өлшегіштер саны Ағымдағы жылдың төлем пайызы Ағымдағы күнге қарыз Барлық жұмыстар Орындалған жұмыстар Орындау мерзімі келген жоқ Мерзімі өткен жұмыстар Дайындық пайызы
Поселок Солнечный 11 0 110 95.77 897 828 132 0 132 0 0.00
ЦТУ1 - КШТ 244 202 20 486 84.18 63 410 110 4 924 46 4 878 0 2.00
ЦТУ10 - КИРЗАВОД 52 9 1 851 93.50 4 431 013 1 146 0 1 146 0 0.00
ЦТУ11 - МЕНОВНОЕ 47 9 434 95.49 3 337 237 697 35 662 0 6.00
ЦТУ2 - АБЛАКЕТКА 76 15 1 856 94.90 3 993 176 1 217 0 1 217 0 0.00
ЦТУ3 - ОКТЯБ. Р-ОН 238 118 12 258 95.15 9 290 437 4 793 112 4 652 29 3.00
ЦТУ4 - ОКТЯБ. Р-ОН 202 109 9 765 98.34 5 868 369 3 800 167 3 582 51 5.00
ЦТУ5 - СОГРА 77 10 3 137 96.96 10 265 192 1 858 183 1 675 0 11.00
ЦТУ6 - ЛЕВОБ. Р-ОН 93 90 6 683 90.31 10 517 368 1 553 0 1 553 0 0.00
ЦТУ7 - УЛЬБИН. Р-ОН 382 80 10 820 97.42 36 281 384 6 096 332 5 724 40 6.00
ЦТУ8 - УЛЬБИН. Р-ОН 312 104 17 220 98.91 17 021 498 7 012 395 6 582 35 6.00
ЦТУ9 - ЗАЩИТА 56 6 1 423 92.69 6 169 925 951 0 951 0 0.00
Сұрақ қою
Тек сұрағыңызды жазыңыз