АБО/КМИК/МІБ жылыту маусымына дайындық

Ескерту: Ағымдағы күнгі қарыз - көппәтерлі тұрғын үйлер бойынша ағымдағы күнгі қарыз.
АБО Нысандар саны ЕҚОҮ саны Су өлшегіштер саны Ағымдағы жылдың төлем пайызы Ағымдағы күнге қарыз Барлық жұмыстар Орындалған жұмыстар Орындау мерзімі келген жоқ Мерзімі өткен жұмыстар Дайындық пайызы
Поселок Солнечный 11 0 111 95.77 897 828 132 18 114 0 14.00
ЦТУ1 - КШТ 244 202 20 489 84.18 63 410 110 5 160 814 4 346 0 17.00
ЦТУ10 - КИРЗАВОД 52 9 1 846 93.50 4 431 013 1 146 431 715 0 40.00
ЦТУ11 - МЕНОВНОЕ 47 9 431 95.49 3 337 237 689 197 492 0 29.00
ЦТУ2 - АБЛАКЕТКА 76 15 1 857 94.90 3 993 176 1 217 0 1 217 0 0.00
ЦТУ3 - ОКТЯБ. Р-ОН 238 118 12 236 95.15 9 290 437 4 793 443 4 291 59 10.00
ЦТУ4 - ОКТЯБ. Р-ОН 202 109 9 751 98.34 5 868 369 3 800 713 2 357 730 20.00
ЦТУ5 - СОГРА 77 10 3 145 96.96 10 265 192 1 859 741 1 066 52 43.00
ЦТУ6 - ЛЕВОБ. Р-ОН 93 90 6 686 90.31 10 517 368 1 588 87 1 501 0 7.00
ЦТУ7 - УЛЬБИН. Р-ОН 382 80 10 824 97.42 36 281 384 6 096 710 5 352 34 13.00
ЦТУ8 - УЛЬБИН. Р-ОН 312 104 17 178 98.91 17 021 498 7 014 1 741 5 079 194 25.00
ЦТУ9 - ЗАЩИТА 56 6 1 418 92.69 6 169 925 951 90 861 0 10.00
Сұрақ қою
Тек сұрағыңызды жазыңыз