Ескерту: Ағымдағы күнгі қарыз - көппәтерлі тұрғын үйлер бойынша ағымдағы күнгі қарыз.
| АБО | Нысандар саны | ЕҚОҮ саны | Су өлшегіштер саны | Ағымдағы жылдың төлем пайызы | Ағымдағы күнге қарыз | Барлық жұмыстар | Орындалған жұмыстар | Орындау мерзімі келген жоқ | Мерзімі өткен жұмыстар | Дайындық пайызы |
| Поселок Солнечный | 11 | 0 | 112 | 96.10 | 669 015 | 132 | 132 | 0 | 0 | 100.00 |
| ЦТУ1 - КШТ | 243 | 201 | 20 589 | 97.49 | 21 336 935 | 5 899 | 5 749 | 0 | 150 | 100.00 |
| ЦТУ10 - КИРЗАВОД | 52 | 9 | 1 849 | 96.24 | 4 117 804 | 1 148 | 1 148 | 0 | 0 | 100.00 |
| ЦТУ11 - МЕНОВНОЕ | 47 | 9 | 420 | 96.76 | 2 308 743 | 688 | 634 | 0 | 54 | 93.00 |
| ЦТУ2 - АБЛАКЕТКА | 76 | 15 | 1 868 | 97.33 | 3 276 706 | 1 208 | 817 | 0 | 391 | 70.00 |
| ЦТУ3 - ОКТЯБ. Р-ОН | 238 | 119 | 12 228 | 98.68 | 6 006 093 | 4 808 | 4 418 | 0 | 390 | 93.00 |
| ЦТУ4 - ОКТЯБ. Р-ОН | 202 | 110 | 9 727 | 99.27 | 5 432 383 | 3 813 | 3 650 | 0 | 163 | 95.00 |
| ЦТУ5 - СОГРА | 77 | 10 | 3 172 | 97.61 | 9 142 105 | 1 917 | 1 756 | 0 | 161 | 92.00 |
| ЦТУ6 - ЛЕВОБ. Р-ОН | 96 | 96 | 7 068 | 97.60 | 3 787 971 | 1 842 | 1 750 | 0 | 92 | 95.00 |
| ЦТУ7 - УЛЬБИН. Р-ОН | 382 | 80 | 10 781 | 97.16 | 29 949 422 | 6 124 | 5 399 | 0 | 725 | 91.00 |
| ЦТУ8 - УЛЬБИН. Р-ОН | 312 | 104 | 17 097 | 99.19 | 13 350 558 | 7 030 | 6 385 | 0 | 645 | 90.00 |
| ЦТУ9 - ЗАЩИТА | 56 | 6 | 1 409 | 94.65 | 6 244 376 | 953 | 893 | 0 | 60 | 94.00 |


















