Ескерту: Ағымдағы күнгі қарыз - көппәтерлі тұрғын үйлер бойынша ағымдағы күнгі қарыз.
| АБО | Нысандар саны | ЕҚОҮ саны | Су өлшегіштер саны | Ағымдағы жылдың төлем пайызы | Ағымдағы күнге қарыз | Барлық жұмыстар | Орындалған жұмыстар | Орындау мерзімі келген жоқ | Мерзімі өткен жұмыстар | Дайындық пайызы |
| Поселок Солнечный | 11 | 0 | 111 | 96.10 | 669 015 | 132 | 132 | 0 | 0 | 100.00 |
| ЦТУ1 - КШТ | 243 | 201 | 20 627 | 97.49 | 21 336 935 | 5 896 | 5 375 | 0 | 521 | 94.00 |
| ЦТУ10 - КИРЗАВОД | 52 | 9 | 1 842 | 96.24 | 4 117 804 | 1 148 | 997 | 0 | 151 | 89.00 |
| ЦТУ11 - МЕНОВНОЕ | 47 | 9 | 421 | 96.76 | 2 308 743 | 688 | 584 | 0 | 104 | 85.00 |
| ЦТУ2 - АБЛАКЕТКА | 76 | 15 | 1 863 | 97.33 | 3 276 706 | 1 207 | 659 | 0 | 548 | 57.00 |
| ЦТУ3 - ОКТЯБ. Р-ОН | 238 | 119 | 12 226 | 98.68 | 6 006 093 | 4 804 | 3 965 | 0 | 839 | 84.00 |
| ЦТУ4 - ОКТЯБ. Р-ОН | 202 | 109 | 9 729 | 99.27 | 5 432 383 | 3 810 | 3 536 | 0 | 274 | 92.00 |
| ЦТУ5 - СОГРА | 77 | 10 | 3 167 | 97.61 | 9 142 105 | 1 917 | 1 748 | 0 | 169 | 92.00 |
| ЦТУ6 - ЛЕВОБ. Р-ОН | 96 | 96 | 7 002 | 97.60 | 3 787 971 | 1 818 | 1 374 | 0 | 444 | 75.00 |
| ЦТУ7 - УЛЬБИН. Р-ОН | 382 | 80 | 10 763 | 97.16 | 29 949 422 | 6 123 | 4 272 | 0 | 1 851 | 74.00 |
| ЦТУ8 - УЛЬБИН. Р-ОН | 312 | 104 | 17 124 | 99.19 | 13 350 558 | 7 025 | 5 553 | 0 | 1 472 | 78.00 |
| ЦТУ9 - ЗАЩИТА | 56 | 6 | 1 414 | 94.65 | 6 244 376 | 953 | 890 | 0 | 63 | 95.00 |


















