Ескерту: Ағымдағы күнгі қарыз - көппәтерлі тұрғын үйлер бойынша ағымдағы күнгі қарыз.
| АБО | Нысандар саны | ЕҚОҮ саны | Су өлшегіштер саны | Ағымдағы жылдың төлем пайызы | Ағымдағы күнге қарыз | Барлық жұмыстар | Орындалған жұмыстар | Орындау мерзімі келген жоқ | Мерзімі өткен жұмыстар | Дайындық пайызы |
| Поселок Солнечный | 11 | 0 | 111 | 96.10 | 669 015 | 132 | 132 | 0 | 0 | 100.00 |
| ЦТУ1 - КШТ | 245 | 203 | 20 724 | 97.43 | 21 731 285 | 5 749 | 4 021 | 1 727 | 1 | 73.00 |
| ЦТУ10 - КИРЗАВОД | 52 | 9 | 1 855 | 96.24 | 4 117 804 | 1 148 | 868 | 214 | 66 | 80.00 |
| ЦТУ11 - МЕНОВНОЕ | 47 | 9 | 423 | 96.76 | 2 308 743 | 688 | 427 | 261 | 0 | 66.00 |
| ЦТУ2 - АБЛАКЕТКА | 76 | 15 | 1 864 | 97.33 | 3 276 706 | 1 214 | 266 | 948 | 0 | 23.00 |
| ЦТУ3 - ОКТЯБ. Р-ОН | 238 | 118 | 12 255 | 98.68 | 6 006 093 | 4 797 | 2 783 | 1 382 | 632 | 60.00 |
| ЦТУ4 - ОКТЯБ. Р-ОН | 202 | 109 | 9 751 | 99.27 | 5 432 383 | 3 801 | 2 441 | 595 | 765 | 65.00 |
| ЦТУ5 - СОГРА | 77 | 10 | 3 172 | 97.61 | 9 142 105 | 1 905 | 1 598 | 203 | 104 | 85.00 |
| ЦТУ6 - ЛЕВОБ. Р-ОН | 92 | 90 | 6 733 | 99.07 | 3 126 403 | 1 714 | 897 | 817 | 0 | 53.00 |
| ЦТУ7 - УЛЬБИН. Р-ОН | 382 | 80 | 10 814 | 97.16 | 29 949 422 | 6 096 | 3 065 | 2 614 | 417 | 54.00 |
| ЦТУ8 - УЛЬБИН. Р-ОН | 312 | 104 | 17 193 | 99.19 | 13 350 558 | 7 015 | 4 404 | 2 010 | 601 | 62.00 |
| ЦТУ9 - ЗАЩИТА | 56 | 6 | 1 415 | 94.65 | 6 244 376 | 953 | 519 | 427 | 7 | 55.00 |


















