Ескерту: Ағымдағы күнгі қарыз - көппәтерлі тұрғын үйлер бойынша ағымдағы күнгі қарыз.
| АБО | Нысандар саны | ЕҚОҮ саны | Су өлшегіштер саны | Ағымдағы жылдың төлем пайызы | Ағымдағы күнге қарыз | Барлық жұмыстар | Орындалған жұмыстар | Орындау мерзімі келген жоқ | Мерзімі өткен жұмыстар | Дайындық пайызы |
| Поселок Солнечный | 11 | 0 | 110 | 95.77 | 897 828 | 132 | 18 | 114 | 0 | 14.00 |
| ЦТУ1 - КШТ | 244 | 202 | 20 579 | 84.18 | 63 410 110 | 5 118 | 347 | 4 771 | 0 | 8.00 |
| ЦТУ10 - КИРЗАВОД | 52 | 9 | 1 858 | 93.50 | 4 431 013 | 1 146 | 212 | 934 | 0 | 20.00 |
| ЦТУ11 - МЕНОВНОЕ | 47 | 9 | 434 | 95.49 | 3 337 237 | 689 | 186 | 503 | 0 | 28.00 |
| ЦТУ2 - АБЛАКЕТКА | 76 | 15 | 1 863 | 94.90 | 3 993 176 | 1 217 | 0 | 1 217 | 0 | 0.00 |
| ЦТУ3 - ОКТЯБ. Р-ОН | 238 | 118 | 12 298 | 95.15 | 9 290 437 | 4 793 | 413 | 4 369 | 11 | 10.00 |
| ЦТУ4 - ОКТЯБ. Р-ОН | 202 | 109 | 9 809 | 98.34 | 5 868 369 | 3 800 | 551 | 3 143 | 106 | 15.00 |
| ЦТУ5 - СОГРА | 77 | 10 | 3 150 | 96.96 | 10 265 192 | 1 859 | 635 | 1 224 | 0 | 37.00 |
| ЦТУ6 - ЛЕВОБ. Р-ОН | 93 | 90 | 6 707 | 90.31 | 10 517 368 | 1 577 | 55 | 1 522 | 0 | 4.00 |
| ЦТУ7 - УЛЬБИН. Р-ОН | 382 | 80 | 10 875 | 97.42 | 36 281 384 | 6 096 | 574 | 5 482 | 40 | 11.00 |
| ЦТУ8 - УЛЬБИН. Р-ОН | 312 | 104 | 17 282 | 98.91 | 17 021 498 | 7 014 | 1 406 | 5 444 | 164 | 20.00 |
| ЦТУ9 - ЗАЩИТА | 56 | 6 | 1 429 | 92.69 | 6 169 925 | 951 | 79 | 872 | 0 | 9.00 |


















