01.09.2026 жағдай бойынша жылу магистралдарының қолданыстағы сызбасына сәйкес қолжетімді қуаттар туралы ақпарат
| Жылу көзі | Бар қуаты, Гкал/сағ | Қосылған жүктеме, Гкал/сағ | Шарттық жүктеме бойынша қуат қалдығы (артық/тапшылық), Гкал/сағ |
|---|---|---|---|
| «УК ТЭЦ» ЖШС, №2 қазандық | 736,85 | 1024,797 | -287,947 |
| №3 қазандық | 54,71 | 21,885 | 32,825 |
| №4 қазандық | 6,33 | 4,262 | 2,068 |
| №5 қазандық | 4,31 | 4,380 | -0,070 |
| №6 қазандық | 3,66 | 3,831 | -0,171 |
| №7 қазандық | 2,93 | 1,323 | 1,607 |
| №8 қазандық | 4,75 | 1,129 | 3,621 |
| «Согринская ТЭЦ» ЖШС | 108 | 77,418 | 30,582 |
| Риддер қаласындағы «Шығыс Жылу» АҚ филиалының Риддерлік ЖЭО | Мәліметтер нақтылануда | Мәліметтер нақтылануда | Мәліметтер нақтылануда |
| Таврия ауылының қазандығы |
4,32 |
1,116 |
3,204 |
| Катон-Қарағай ауылының орталық қазандығы | 4,751 |
3,070 |
1,681 |
| Катон-Қарағай ауылының қазандығы (Аурухана) |
2,631 |
0,81 | 1,821 |


















