30.06.2025 жағдай бойынша жылу магистралдарының қолданыстағы сызбасына сәйкес қолжетімді қуаттар туралы ақпарат
| Жылу көзі | Бар қуаты, Гкал/сағ | Қосылған жүктеме, Гкал/сағ | Шарттық жүктеме бойынша қуат қалдығы (артық/тапшылық), Гкал/сағ |
|---|---|---|---|
| «УК ТЭЦ» ЖШС, №2 қазандық | 736,850 | 1024,683 | -278,833 |
| №3 қазандық | 54,71 | 21,886 | 34,824 |
| №4 қазандық | 6,33 | 4,241 | 2,089 |
| №5 қазандық | 4,31 | 4,384 | -0,074 |
| №6 қазандық | 3,66 | 3,811 | -0,151 |
| №7 қазандық | 2,93 | 1,323 | 1,607 |
| №8 қазандық | 4,75 | 1,128 | 3,622 |
| «Согринская ТЭЦ» ЖШС | 108 | 77,647 | 30,353 |
| Риддер қаласындағы «Шығыс Жылу» АҚ филиалының Риддерлік ЖЭО | Мәліметтер нақтылануда | Мәліметтер нақтылануда | Мәліметтер нақтылануда |
| Таврия ауылының қазандығы | Мәліметтер нақтылануда | Мәліметтер нақтылануда | Мәліметтер нақтылануда |
| Катон-Қарағай ауылының орталық қазандығы | Мәліметтер нақтылануда | Мәліметтер нақтылануда | Мәліметтер нақтылануда |
| Катон-Қарағай ауылының қазандығы (Аурухана) | Мәліметтер нақтылануда | Мәліметтер нақтылануда | Мәліметтер нақтылануда |


















