31.12.2025 жағдай бойынша жылу магистралдарының қолданыстағы сызбасына сәйкес қолжетімді қуаттар туралы ақпарат
| Жылу көзі | Бар қуаты, Гкал/сағ | Қосылған жүктеме, Гкал/сағ | Шарттық жүктеме бойынша қуат қалдығы (артық/тапшылық), Гкал/сағ |
|---|---|---|---|
| «УК ТЭЦ» ЖШС, №2 қазандық | 736,850 | 10015,549 | -278,699 |
| №3 қазандық | 54,71 | 20,580 | 34,13 |
| №4 қазандық | 6,33 | 4,241 | 2,089 |
| №5 қазандық | 4,31 | 4,388 | -0,078 |
| №6 қазандық | 3,66 | 3,833 | -0,173 |
| №7 қазандық | 2,93 | 1,325 | 1,605 |
| №8 қазандық | 4,75 | 1,128 | 3,622 |
| №9 қазандық | 1,92 | 1,450 | 0,47 |
| «Согринская ТЭЦ» ЖШС | 55,64 | 34,851 | 20,789 |
| Риддер қаласындағы «Шығыс Жылу» АҚ филиалының Риддерлік ЖЭО | Мәліметтер нақтылануда | Мәліметтер нақтылануда | Мәліметтер нақтылануда |
| Таврия ауылының қазандығы | Мәліметтер нақтылануда | Мәліметтер нақтылануда | Мәліметтер нақтылануда |
| Катон-Қарағай ауылының орталық қазандығы | Мәліметтер нақтылануда | Мәліметтер нақтылануда | Мәліметтер нақтылануда |
| Катон-Қарағай ауылының қазандығы (Аурухана) | Мәліметтер нақтылануда | Мәліметтер нақтылануда | Мәліметтер нақтылануда |


















