Примечание: Долг на текущий день - долг по многоквартирным жилым домам на текущий день.
| ЦТУ | Кол-во объектов | Кол-во домов с ПУ | Кол-во водомеров | Процент оплаты тек.года | Долг на текущий день | Всего работ | Выполненные работы | Не наступил срок выполнения | Просроченные работы | Процент подготовки |
| Поселок Солнечный | 11 | 0 | 111 | 95.51 | 699 595 | 132 | 132 | 0 | 0 | 100.00 |
| ЦТУ1 - КШТ | 245 | 203 | 20 632 | 96.93 | 25 015 423 | 5 498 | 1 958 | 3 539 | 1 | 38.00 |
| ЦТУ10 - КИРЗАВОД | 52 | 9 | 1 847 | 96.35 | 3 060 147 | 1 146 | 613 | 510 | 23 | 56.00 |
| ЦТУ11 - МЕНОВНОЕ | 47 | 9 | 422 | 96.14 | 2 475 325 | 688 | 317 | 371 | 0 | 48.00 |
| ЦТУ2 - АБЛАКЕТКА | 76 | 15 | 1 853 | 97.89 | 2 736 516 | 1 214 | 87 | 1 127 | 0 | 9.00 |
| ЦТУ3 - ОКТЯБ. Р-ОН | 238 | 118 | 12 231 | 99.00 | 4 885 944 | 4 794 | 1 656 | 2 651 | 487 | 36.00 |
| ЦТУ4 - ОКТЯБ. Р-ОН | 202 | 109 | 9 722 | 99.57 | 3 961 901 | 3 801 | 1 895 | 914 | 992 | 51.00 |
| ЦТУ5 - СОГРА | 77 | 10 | 3 160 | 98.38 | 8 006 717 | 1 871 | 1 171 | 445 | 255 | 62.00 |
| ЦТУ6 - ЛЕВОБ. Р-ОН | 92 | 90 | 6 719 | 99.04 | 2 829 212 | 1 701 | 562 | 1 139 | 0 | 35.00 |
| ЦТУ7 - УЛЬБИН. Р-ОН | 382 | 80 | 10 790 | 97.65 | 26 798 215 | 6 096 | 1 831 | 4 183 | 82 | 33.00 |
| ЦТУ8 - УЛЬБИН. Р-ОН | 312 | 104 | 17 141 | 99.54 | 10 162 611 | 7 014 | 3 560 | 3 035 | 419 | 51.00 |
| ЦТУ9 - ЗАЩИТА | 56 | 6 | 1 409 | 94.86 | 5 640 296 | 952 | 316 | 552 | 84 | 34.00 |


















