Примечание: Долг на текущий день - долг по многоквартирным жилым домам на текущий день.
| ЦТУ | Кол-во объектов | Кол-во домов с ПУ | Кол-во водомеров | Процент оплаты тек.года | Долг на текущий день | Всего работ | Выполненные работы | Не наступил срок выполнения | Просроченные работы | Процент подготовки |
| Поселок Солнечный | 11 | 0 | 111 | 96.10 | 669 015 | 132 | 132 | 0 | 0 | 100.00 |
| ЦТУ1 - КШТ | 243 | 201 | 20 647 | 97.49 | 21 336 935 | 5 896 | 5 447 | 0 | 449 | 95.00 |
| ЦТУ10 - КИРЗАВОД | 52 | 9 | 1 845 | 96.24 | 4 117 804 | 1 148 | 1 134 | 0 | 14 | 99.00 |
| ЦТУ11 - МЕНОВНОЕ | 47 | 9 | 421 | 96.76 | 2 308 743 | 688 | 634 | 0 | 54 | 93.00 |
| ЦТУ2 - АБЛАКЕТКА | 76 | 15 | 1 869 | 97.33 | 3 276 706 | 1 208 | 793 | 0 | 415 | 68.00 |
| ЦТУ3 - ОКТЯБ. Р-ОН | 238 | 119 | 12 235 | 98.68 | 6 006 093 | 4 806 | 4 099 | 0 | 707 | 87.00 |
| ЦТУ4 - ОКТЯБ. Р-ОН | 202 | 109 | 9 738 | 99.27 | 5 432 383 | 3 811 | 3 603 | 0 | 208 | 94.00 |
| ЦТУ5 - СОГРА | 77 | 10 | 3 168 | 97.61 | 9 142 105 | 1 917 | 1 753 | 0 | 164 | 92.00 |
| ЦТУ6 - ЛЕВОБ. Р-ОН | 96 | 96 | 7 049 | 97.60 | 3 787 971 | 1 818 | 1 386 | 0 | 432 | 75.00 |
| ЦТУ7 - УЛЬБИН. Р-ОН | 382 | 80 | 10 787 | 97.16 | 29 949 422 | 6 123 | 4 826 | 0 | 1 297 | 82.00 |
| ЦТУ8 - УЛЬБИН. Р-ОН | 312 | 104 | 17 159 | 99.19 | 13 350 558 | 7 027 | 5 946 | 0 | 1 081 | 83.00 |
| ЦТУ9 - ЗАЩИТА | 56 | 6 | 1 418 | 94.65 | 6 244 376 | 953 | 913 | 0 | 40 | 97.00 |


















