Подготовка к ОС ЦТУ/КСК/ОСИ

Примечание: Долг на текущий день - долг по многоквартирным жилым домам на текущий день.
ЦТУ Кол-во объектов Кол-во домов с ПУ Кол-во водомеров Процент оплаты тек.года Долг на текущий день Всего работ Выполненные работы Не наступил срок выполнения Просроченные работы Процент подготовки
Поселок Солнечный 11 0 110 95.77 897 828 132 0 132 0 0.00
ЦТУ1 - КШТ 244 202 20 501 84.18 63 410 110 4 977 109 4 868 0 3.00
ЦТУ10 - КИРЗАВОД 52 9 1 851 93.50 4 431 013 1 146 0 1 146 0 0.00
ЦТУ11 - МЕНОВНОЕ 47 9 434 95.49 3 337 237 697 172 525 0 25.00
ЦТУ2 - АБЛАКЕТКА 76 15 1 857 94.90 3 993 176 1 217 0 1 217 0 0.00
ЦТУ3 - ОКТЯБ. Р-ОН 238 118 12 271 95.15 9 290 437 4 793 152 4 604 37 4.00
ЦТУ4 - ОКТЯБ. Р-ОН 202 109 9 777 98.34 5 868 369 3 800 241 3 559 0 7.00
ЦТУ5 - СОГРА 77 10 3 140 96.96 10 265 192 1 859 394 1 465 0 23.00
ЦТУ6 - ЛЕВОБ. Р-ОН 93 90 6 685 90.31 10 517 368 1 553 0 1 553 0 0.00
ЦТУ7 - УЛЬБИН. Р-ОН 382 80 10 836 97.42 36 281 384 6 096 337 5 719 40 7.00
ЦТУ8 - УЛЬБИН. Р-ОН 312 104 17 230 98.91 17 021 498 7 012 493 6 473 46 7.00
ЦТУ9 - ЗАЩИТА 56 6 1 424 92.69 6 169 925 951 18 933 0 3.00
Задать вопрос
Просто напишите свой вопрос