Примечание: Долг на текущий день - долг по многоквартирным жилым домам на текущий день.
| ЦТУ | Кол-во объектов | Кол-во домов с ПУ | Кол-во водомеров | Процент оплаты тек.года | Долг на текущий день | Всего работ | Выполненные работы | Не наступил срок выполнения | Просроченные работы | Процент подготовки |
| Поселок Солнечный | 11 | 0 | 111 | 95.77 | 897 828 | 132 | 132 | 0 | 0 | 100.00 |
| ЦТУ1 - КШТ | 244 | 202 | 20 607 | 84.18 | 63 410 110 | 5 182 | 993 | 4 189 | 0 | 21.00 |
| ЦТУ10 - КИРЗАВОД | 52 | 9 | 1 858 | 93.50 | 4 431 013 | 1 146 | 431 | 715 | 0 | 40.00 |
| ЦТУ11 - МЕНОВНОЕ | 47 | 9 | 433 | 95.49 | 3 337 237 | 689 | 294 | 395 | 0 | 45.00 |
| ЦТУ2 - АБЛАКЕТКА | 76 | 15 | 1 864 | 94.90 | 3 993 176 | 1 217 | 52 | 1 165 | 0 | 5.00 |
| ЦТУ3 - ОКТЯБ. Р-ОН | 238 | 118 | 12 281 | 95.15 | 9 290 437 | 4 793 | 753 | 3 948 | 92 | 17.00 |
| ЦТУ4 - ОКТЯБ. Р-ОН | 202 | 109 | 9 786 | 98.34 | 5 868 369 | 3 800 | 1 497 | 1 760 | 543 | 40.00 |
| ЦТУ5 - СОГРА | 77 | 10 | 3 159 | 96.96 | 10 265 192 | 1 859 | 764 | 1 054 | 41 | 44.00 |
| ЦТУ6 - ЛЕВОБ. Р-ОН | 93 | 90 | 6 719 | 90.31 | 10 517 368 | 1 599 | 268 | 1 331 | 0 | 18.00 |
| ЦТУ7 - УЛЬБИН. Р-ОН | 382 | 80 | 10 859 | 97.42 | 36 281 384 | 6 096 | 959 | 5 103 | 34 | 18.00 |
| ЦТУ8 - УЛЬБИН. Р-ОН | 312 | 104 | 17 268 | 98.91 | 17 021 498 | 7 014 | 2 491 | 4 257 | 266 | 36.00 |
| ЦТУ9 - ЗАЩИТА | 56 | 6 | 1 425 | 92.69 | 6 169 925 | 952 | 227 | 725 | 0 | 25.00 |


















