Подготовка к ОС ЦТУ/КСК/ОСИ

Примечание: Долг на текущий день - долг по многоквартирным жилым домам на текущий день.
ЦТУ Кол-во объектов Кол-во домов с ПУ Кол-во водомеров Процент оплаты тек.года Долг на текущий день Всего работ Выполненные работы Не наступил срок выполнения Просроченные работы Процент подготовки
Поселок Солнечный 11 0 112 95.77 897 828 132 18 114 0 14.00
ЦТУ1 - КШТ 244 202 20 634 84.18 63 410 110 5 118 610 4 508 0 14.00
ЦТУ10 - КИРЗАВОД 52 9 1 861 93.50 4 431 013 1 146 319 827 0 29.00
ЦТУ11 - МЕНОВНОЕ 47 9 434 95.49 3 337 237 689 186 503 0 28.00
ЦТУ2 - АБЛАКЕТКА 76 15 1 864 94.90 3 993 176 1 217 0 1 217 0 0.00
ЦТУ3 - ОКТЯБ. Р-ОН 238 118 12 315 95.15 9 290 437 4 793 443 4 291 59 10.00
ЦТУ4 - ОКТЯБ. Р-ОН 202 109 9 821 98.34 5 868 369 3 800 641 2 403 756 18.00
ЦТУ5 - СОГРА 77 10 3 152 96.96 10 265 192 1 859 741 1 066 52 43.00
ЦТУ6 - ЛЕВОБ. Р-ОН 93 90 6 725 90.31 10 517 368 1 577 76 1 501 0 6.00
ЦТУ7 - УЛЬБИН. Р-ОН 382 80 10 893 97.42 36 281 384 6 096 621 5 441 34 12.00
ЦТУ8 - УЛЬБИН. Р-ОН 312 104 17 309 98.91 17 021 498 7 014 1 540 5 300 174 22.00
ЦТУ9 - ЗАЩИТА 56 6 1 429 92.69 6 169 925 951 79 872 0 9.00
Задать вопрос
Просто напишите свой вопрос