Примечание: Долг на текущий день - долг по многоквартирным жилым домам на текущий день.
| ЦТУ | Кол-во объектов | Кол-во домов с ПУ | Кол-во водомеров | Процент оплаты тек.года | Долг на текущий день | Всего работ | Выполненные работы | Не наступил срок выполнения | Просроченные работы | Процент подготовки |
| Поселок Солнечный | 11 | 0 | 111 | 96.10 | 669 015 | 132 | 132 | 0 | 0 | 100.00 |
| ЦТУ1 - КШТ | 243 | 201 | 20 575 | 97.49 | 21 336 935 | 5 817 | 4 471 | 208 | 1 138 | 80.00 |
| ЦТУ10 - КИРЗАВОД | 52 | 9 | 1 838 | 96.24 | 4 117 804 | 1 148 | 901 | 25 | 222 | 81.00 |
| ЦТУ11 - МЕНОВНОЕ | 47 | 9 | 421 | 96.76 | 2 308 743 | 688 | 468 | 43 | 177 | 72.00 |
| ЦТУ2 - АБЛАКЕТКА | 76 | 15 | 1 860 | 97.33 | 3 276 706 | 1 214 | 423 | 66 | 725 | 37.00 |
| ЦТУ3 - ОКТЯБ. Р-ОН | 238 | 118 | 12 203 | 98.68 | 6 006 093 | 4 801 | 3 453 | 80 | 1 268 | 73.00 |
| ЦТУ4 - ОКТЯБ. Р-ОН | 202 | 109 | 9 702 | 99.27 | 5 432 383 | 3 806 | 2 787 | 73 | 946 | 73.00 |
| ЦТУ5 - СОГРА | 77 | 10 | 3 162 | 97.61 | 9 142 105 | 1 907 | 1 665 | 21 | 221 | 88.00 |
| ЦТУ6 - ЛЕВОБ. Р-ОН | 96 | 96 | 6 986 | 97.60 | 3 787 971 | 1 773 | 1 199 | 82 | 492 | 68.00 |
| ЦТУ7 - УЛЬБИН. Р-ОН | 382 | 80 | 10 742 | 97.16 | 29 949 422 | 6 098 | 3 375 | 271 | 2 452 | 59.00 |
| ЦТУ8 - УЛЬБИН. Р-ОН | 312 | 104 | 17 095 | 99.19 | 13 350 558 | 7 019 | 4 775 | 167 | 2 077 | 67.00 |
| ЦТУ9 - ЗАЩИТА | 56 | 6 | 1 408 | 94.65 | 6 244 376 | 953 | 643 | 14 | 296 | 68.00 |


















