Информация по доступным мощностям, согласно существующей схеме работы тепломагистралей, по состоянию на 31.12.2025 г.
| Источник | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Остаток мощности теплоисточника по договорной нагрузке профицит (+), дефицит (-), Гкал/час |
|---|---|---|---|
| ТОО «УК ТЭЦ», Котельная №2 | 736,850 | 10015,549 | -278,699 |
| Котельная №3 | 54,71 | 20,580 | 34,13 |
| Котельная №4 | 6,33 | 4,241 | 2,089 |
| Котельная №5 | 4,31 | 4,388 | -0,078 |
| Котельная №6 | 3,66 | 3,833 | -0,173 |
| Котельная №7 | 2,93 | 1,325 | 1,605 |
| Котельная №8 | 4,75 | 1,128 | 3,622 |
| Котельная №9 | 1,92 | 1,450 | 0,47 |
| ТОО «Согринская ТЭЦ» | 55,64 | 34,851 | 21,789 |
| Риддерская ТЭЦ филиала АО "Шығыс Жылу" в городе Риддере | Данные уточняются | Данные уточняются | Данные уточняются |
|
Котельная с. Таврия |
Данные уточняются | Данные уточняются | Данные уточняются |
| Котельная с. Катон-Карагай (центральная) | Данные уточняются | Данные уточняются | Данные уточняются |
| Котельная с. Катон-Карагай (центральная) (Больница) | Данные уточняются | Данные уточняются | Данные уточняются |


















