Перечень должностей подверженных коррупционным рискам по итогам ВАКР
Перечень коррупционных рисков по результатам ВАКР
Картограмма коррупционных рисков
Декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00)
| Уразбаев Р.С. | Форма 270.00 2024 г. Уразбаев Р.С. |
| Уразбаева К.В. | Форма 270.00 2024 г. Уразбаева К.В. |
| Букатов А.К. | Форма 270.00 2024 г. Букатов А.К. |
| Букатова Г.Е. | Форма 270.00 2024 г. Букатова Г.Е. |
| Фатеева А.В. | Форма 270.00 2024 г. Фатеева А.В. |
| Фатеев А.Н. | Форма 270.00 2024 г. Фатеев А.Н. |
| Мигулёв А.Ю. | Форма 270.00 2024 г. Мигулев А.Ю. |
| Мигулёва Е.М. | Форма 270.00 2024 г. Мигулева Е.М. |


















