Ескерту: Ағымдағы күнгі қарыз - көппәтерлі тұрғын үйлер бойынша ағымдағы күнгі қарыз.
| АБО | Нысандар саны | ЕҚОҮ саны | Су өлшегіштер саны | Ағымдағы жылдың төлем пайызы | Ағымдағы күнге қарыз | Барлық жұмыстар | Орындалған жұмыстар | Орындау мерзімі келген жоқ | Мерзімі өткен жұмыстар | Дайындық пайызы |
| Поселок Солнечный | 11 | 0 | 111 | 96.10 | 669 015 | 132 | 132 | 0 | 0 | 100.00 |
| ЦТУ1 - КШТ | 243 | 201 | 20 605 | 97.49 | 21 336 935 | 5 818 | 4 898 | 187 | 733 | 87.00 |
| ЦТУ10 - КИРЗАВОД | 52 | 9 | 1 839 | 96.24 | 4 117 804 | 1 148 | 912 | 25 | 211 | 82.00 |
| ЦТУ11 - МЕНОВНОЕ | 47 | 9 | 421 | 96.76 | 2 308 743 | 688 | 518 | 37 | 133 | 78.00 |
| ЦТУ2 - АБЛАКЕТКА | 76 | 15 | 1 863 | 97.33 | 3 276 706 | 1 210 | 600 | 66 | 544 | 53.00 |
| ЦТУ3 - ОКТЯБ. Р-ОН | 238 | 119 | 12 215 | 98.68 | 6 006 093 | 4 803 | 3 737 | 68 | 998 | 79.00 |
| ЦТУ4 - ОКТЯБ. Р-ОН | 202 | 109 | 9 720 | 99.27 | 5 432 383 | 3 806 | 3 223 | 31 | 552 | 84.00 |
| ЦТУ5 - СОГРА | 77 | 10 | 3 166 | 97.61 | 9 142 105 | 1 916 | 1 728 | 21 | 167 | 91.00 |
| ЦТУ6 - ЛЕВОБ. Р-ОН | 96 | 96 | 6 996 | 97.60 | 3 787 971 | 1 786 | 1 283 | 67 | 436 | 71.00 |
| ЦТУ7 - УЛЬБИН. Р-ОН | 382 | 80 | 10 751 | 97.16 | 29 949 422 | 6 109 | 3 795 | 252 | 2 062 | 66.00 |
| ЦТУ8 - УЛЬБИН. Р-ОН | 312 | 104 | 17 108 | 99.19 | 13 350 558 | 7 023 | 5 142 | 136 | 1 745 | 72.00 |
| ЦТУ9 - ЗАЩИТА | 56 | 6 | 1 411 | 94.65 | 6 244 376 | 953 | 691 | 13 | 249 | 73.00 |


















